<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Together..</title>
	<atom:link href="http://www.havetogether.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.havetogether.com</link>
	<description>Mencari arti kebersamaan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 03:02:34 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Membuat Cross-hair pada Grafik dengan Komponen TChart by rumono</title>
		<link>http://www.havetogether.com/membuat-cross-hair-pada-grafik-dengan-komponen-tchart.html/comment-page-1#comment-510</link>
		<dc:creator>rumono</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 03:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havetogether.com/?p=396#comment-510</guid>
		<description>Kemungkinan sih, data source dari series dipilih random values.. Agar bisa menampilkan data dari database pilih dataset kemudian tentukan tabel/query yang dimaksud.. atau baca artikel &lt;a href=&quot;http://www.havetogether.com/menampilkan-database-dalam-grafik.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Menampilkan Database dalam Grafik&lt;/a&gt;, mungkin bisa menjawab pertanyaan kamu.. jangan lupa tinggalkan komentar kamu.. 
Nuwun..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kemungkinan sih, data source dari series dipilih random values.. Agar bisa menampilkan data dari database pilih dataset kemudian tentukan tabel/query yang dimaksud.. atau baca artikel <a href="http://www.havetogether.com/menampilkan-database-dalam-grafik.html" rel="nofollow">Menampilkan Database dalam Grafik</a>, mungkin bisa menjawab pertanyaan kamu.. jangan lupa tinggalkan komentar kamu..<br />
Nuwun..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat Cross-hair pada Grafik dengan Komponen TChart by imamnet</title>
		<link>http://www.havetogether.com/membuat-cross-hair-pada-grafik-dengan-komponen-tchart.html/comment-page-1#comment-509</link>
		<dc:creator>imamnet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 05:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havetogether.com/?p=396#comment-509</guid>
		<description>salam mas, aku mau tanya mslh chart di Quick Report..
misalkan ada studi kasus seperti ini :
pada tabel REKAP terdiri dari field TAHUN, JANUARI, FEBRUARI, dst...
nah gimana nampilin grafiknya di quickreport berdasarkan TAHUN yang berbeda?
aku dah nyoba, awalnya aja bisa tampil, tapi waktu aku klik untuk yg kedua kalinya, kok grafiknya gak muncul?
oia, aku pake DB Access untuk contoh..
klo ada contohnya, kirim ke emailku ya di imam_net@yahoo.co.id
Thanks banget...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam mas, aku mau tanya mslh chart di Quick Report..<br />
misalkan ada studi kasus seperti ini :<br />
pada tabel REKAP terdiri dari field TAHUN, JANUARI, FEBRUARI, dst&#8230;<br />
nah gimana nampilin grafiknya di quickreport berdasarkan TAHUN yang berbeda?<br />
aku dah nyoba, awalnya aja bisa tampil, tapi waktu aku klik untuk yg kedua kalinya, kok grafiknya gak muncul?<br />
oia, aku pake DB Access untuk contoh..<br />
klo ada contohnya, kirim ke emailku ya di <a href="mailto:imam_net@yahoo.co.id">imam_net@yahoo.co.id</a><br />
Thanks banget&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fungsi-fungsi Bahasa Pemrograman Delphi by redz</title>
		<link>http://www.havetogether.com/fungsi-fungsi-bahasa-pemrograman-delphi.html/comment-page-1#comment-502</link>
		<dc:creator>redz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havetogether.com/?p=401#comment-502</guid>
		<description>thx, bermanfaat bgt..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thx, bermanfaat bgt..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Upload Installer WordPress dengan File Manager by rumono</title>
		<link>http://www.havetogether.com/upload-installer-wordpress-dengan-file-manager.html/comment-page-1#comment-438</link>
		<dc:creator>rumono</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 01:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havetogether.com/?p=207#comment-438</guid>
		<description>artikel ini merupakan revisi dari artikel sebelumnya, karena sebelumnya saya memakai installer wordpress versi 2.7.1 dan ada proses move file dari direktori wordpress ke public_html di hosting 000webhost.com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>artikel ini merupakan revisi dari artikel sebelumnya, karena sebelumnya saya memakai installer wordpress versi 2.7.1 dan ada proses move file dari direktori wordpress ke public_html di hosting 000webhost.com&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menyiapkan Database untuk WordPress by ora pikir</title>
		<link>http://www.havetogether.com/menyiapkan-database-untuk-wordpress.html/comment-page-1#comment-394</link>
		<dc:creator>ora pikir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havetogether.com/?p=184#comment-394</guid>
		<description>bisa c, bisa! malah gmpng bgts. Qt tgl ngikuti. tapi aQ g phm. please!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bisa c, bisa! malah gmpng bgts. Qt tgl ngikuti. tapi aQ g phm. please!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
